开班信息
热门话题
考试资讯
目前所在位置: 首页 > 考试资讯

高考一本体育院校录取分数线

来源:建桥教育发展有限公司 标签:体育单招 时间:2010/4/9 阅读:1550次

内容提要:

本科一批 10402漳州师范学院 01体育教育 4 2 475 431 68.77 67.52 2 467 414 82.01 81.63 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10403南昌大学 01体育教育 9 7 529 463 93.56 65.09 0 0 0 0 0 2 527 520 79.03 78.29 0
 2本科一批 10404华东交通大学 01体育教育(非师范) 5 3 489 469 89.82 66 2 470 467 82.53 70.14 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10405东华理工大学 01体育教育 4 1 441 441 71.1 71.1 0 0 0 0 0 3 525 513 80.23 67.82 0
 2本科一批 10406南昌航空大学 01社会体育 1 1 523 523 61.37 61.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10406南昌航空大学 02体育教育 1 1 427 427 84.49 84.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10407江西理工大学 01社会体育 4 4 497 460 75.46 63.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10413赣南医学院 01运动人体科学 2 2 463 424 78.7 61.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10418赣南师范学院 01体育教育 1 0 0 0 0 0 1 473 473 80.43 80.43 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10419井冈山大学 01体育教育 4 4 445 409 75.57 70.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10419井冈山大学 02社会体育 2 1 417 417 68.3 68.3 0 0 0 0 0 1 541 541 68.82 68.82 0
 2本科一批 10421江西财经大学 01社会体育 2 2 493 407 79.92 64.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10422山东大学 01社会体育 40 40 583 545 91.13 63.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10427济南大学 01体育教育(师范类) 136 136 520 438 96.19 77.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10427济南大学 02社会体育 64 64 530 475 80.93 60.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10433山东理工大学 01体育教育(师范类) 160 160 521 444 93.85 74.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10441山东中医药大学 01社会体育 80 80 552 471 81.51 60.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10445山东师范大学 01体育教育 200 200 554 409 99.2 84.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10445山东师范大学 02社会体育 60 60 561 530 84.91 60.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10446曲阜师范大学 01体育教育(师范类) 70 70 543 407 93.8 60.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 2本科一批 10446曲阜师范大学 02公共事业管理(体育) 40 40 547 493 82.02 61.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10447聊城大学 01社会体育 100 100 534 419 78.04 60.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10447聊城大学 02体育教育(师范类) 200 200 537 414 94.99 70.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10448德州学院 01体育教育(师范类) 100 100 499 405 90.14 62.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10448德州学院 02社会体育 50 46 494 407 73.69 60.22 4 511 464 72.51 70.42 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10449滨州学院 01体育教育(师范类) 140 140 485 405 89.15 66.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10451鲁东大学 01体育教育(师范类) 100 100 544 410 98.9 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10451鲁东大学 02社会体育 40 40 548 498 77.25 61.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10452临沂师范学院 01体育教育(师范类) 80 80 503 406 95.6 68.43 2 529 518 75.88 75.4 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10452临沂师范学院 02体育教育(体育场馆管理方向) 40 21 489 406 78.39 61.13 4 487 440 72.18 69.6 12 549 500 83.69 63.31 1
 2本科一批 10452临沂师范学院 03社会体育 50 48 506 408 82.72 60.56 3 521 487 79.61 67.03 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10453泰山学院 01体育教育(师范类) 190 190 491 405 93.2 66.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10453泰山学院 02社会体育 80 80 494 405 76.46 60.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10454济宁学院 01体育教育(师范类) 60 60 473 405 86.21 64.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10455菏泽学院 01体育教育(师范类) 100 89 465 405 88.45 60.19 11 509 464 84.39 73.44 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10455菏泽学院 02民族传统体育 40 10 460 406 66.55 61.44 21 531 418 84.1 61.42 9 524 501 85.03 60.81 0
 2本科一批 10456山东经济学院 01社会体育 90 90 531 490 84.95 60.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10457山东体育学院 01体育教育(师范类) 190 190 495 417 100 69.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10457山东体育学院 02社会体育 75 75 508 440 76.4 60.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10457山东体育学院 03公共事业管理 45 45 508 411 86.89 60.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10457山东体育学院 04特殊教育 35 35 484 406 80.1 61.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10457山东体育学院 05体育经济 40 40 494 410 83.36 60.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10460河南理工大学 01社会体育 3 3 485 477 72.81 70.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10489长江大学 01体育教育(师范类) 4 4 494 473 75.19 63.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10489长江大学 02社会体育 2 2 488 480 74.1 71.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10491中国地质大学(武汉) 01社会体育 3 3 539 525 78.98 66.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10511华中师范大学 01体育教育(师范类,免学费。) 8 8 560 499 95.3 79.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10511华中师范大学 02体育教育(非师范) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 524 512 82.83 71.77 0
 2本科一批 10513湖北师范学院 01体育教育 2 1 419 419 77.33 77.33 1 430 430 79.59 79.59 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10513湖北师范学院 02社会体育 1 0 0 0 0 0 1 440 440 63.17 63.17 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10519襄樊学院 01社会体育 4 0 0 0 0 0 4 521 411 71.58 64.19 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10519襄樊学院 02体育教育 4 1 453 453 60.19 60.19 1 452 452 63.88 63.88 2 530 522 71.72 64.58 0
 2本科一批 10522武汉体育学院 01体育教育(师范类) 26 25 539 407 93.39 68.2 1 530 530 74.92 74.92 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10522武汉体育学院 02社会体育 6 6 515 442 87.5 62.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10522武汉体育学院 03运动人体科学 2 2 523 517 69.09 63.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10522武汉体育学院 04休闲体育 6 4 504 432 79.87 64.34 1 523 523 80.38 80.38 1 534 534 68.67 68.67 0
 2本科一批 10531吉首大学 01体育教育(师范) 10 7 473 418 75.94 67.92 3 504 413 84.34 69.73 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10532湖南大学 01社会体育 3 3 547 531 70.35 65.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10534湖南科技大学 01体育教育 5 5 511 420 79.53 67.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10534湖南科技大学 02社会体育 2 2 471 463 68.7 65.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10538中南林业科技大学 01社会体育 4 4 508 419 74.23 60.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10545湘南学院 01体育教育(师范类) 5 1 421 421 62.05 62.05 4 449 427 73.1 65.86 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10547邵阳学院 01体育学类 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 530 522 82.34 73.59 0
 2本科一批 10548怀化学院 01体育教育 2 1 443 443 63.61 63.61 1 468 468 68.58 68.58 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10548怀化学院 02社会体育 1 1 411 411 70.71 70.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10549湖南文理学院 01体育教育 2 0 0 0 0 0 2 458 440 85.75 75.55 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10551湖南科技学院 01体育教育 4 0 0 0 0 0 2 453 425 82.5 73.98 2 523 498 67.2 62.31 0
 2本科一批 10578韩山师范学院 01体育教育 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 525 514 82.96 73.74 0
 2本科一批 10594广西工学院 01社会体育 5 1 418 418 64.83 64.83 1 457 457 76.79 76.79 3 525 513 79.68 70.6 0
 2本科一批 10608广西民族大学 01体育教育 2 1 436 436 75.51 75.51 1 440 440 74.49 74.49 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10608广西民族大学 02社会体育 1 1 436 436 65.69 65.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10616成都理工大学 01社会体育 6 6 520 463 82.83 68.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10617重庆邮电大学 01社会体育 4 4 506 499 79.88 61.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10619西南科技大学 01社会体育 12 4 520 439 68.86 62.43 8 518 410 80.64 68.03 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10622四川理工学院 01体育教育 5 0 0 0 0 0 5 488 423 88.63 75.26 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10623西华大学 01体育教育 5 4 463 408 89.95 62.57 1 419 419 80.86 80.86 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10633成都中医药大学 01体育教育(保健体育方向) 6 6 518 422 81.04 66.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10635西南大学 01体育教育(师范,免费师范生,入学须签定协议。) 6 6 506 427 80.97 75.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10636四川师范大学 01体育教育 5 5 488 460 84.29 75.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10636四川师范大学 02社会体育 5 5 510 466 73.99 66.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10637重庆师范大学 01体育教育 5 3 503 446 76.24 72.59 1 448 448 70.25 70.25 1 545 545 76.28 76.28 0
 2本科一批 10638西华师范大学 01体育教育 5 5 451 409 75.95 74.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10638西华师范大学 02社会体育 5 2 500 454 66.07 60.01 3 522 444 70.35 60.62 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10639绵阳师范学院 01体育教育 2 0 0 0 0 0 2 450 447 73.27 71.77 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10640内江师范学院 01体育教育 8 3 438 409 68.62 62.12 3 463 419 89.82 73.63 2 527 520 83.86 62.27 0
 2本科一批 10640内江师范学院 02社会体育 2 0 0 0 0 0 2 450 447 83.15 62.01 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10642重庆文理学院 01体育教育(师范) 2 2 463 444 69.86 67.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10642重庆文理学院 02社会体育 3 1 418 418 70.84 70.84 1 438 438 60.11 60.11 1 532 532 73.61 73.61 0
 2本科一批 10642重庆文理学院 03社会体育(保健康复方向) 3 1 449 449 60.12 60.12 1 460 460 69.98 69.98 1 523 523 67.74 67.74 0
 2本科一批 10643重庆三峡学院 01体育教育 8 3 444 416 70.67 60.38 5 468 406 85.2 70.22 0 0 0 0 0 0
 2本科一批 10649乐山师范学院 01体育教育 10 2 416 406 72.85 66.51 7 482 413 92.92 60.71 1 525 525 80.69 80.69 0
相关推荐